英锦赛积分

英锦赛积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 斯托克港 2/0/0 8/2 6 2/0/0
    2 埃弗顿U21 1/0/1 4/5 3 2/0/0
    3 特兰米尔流浪 0/0/1 1/3 0 1/0/0
    4 阿克灵顿 0/0/1 1/4 0 1/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 维尔港 1/1/0 4/2 5 2/0/0
    2 雷克瑟姆 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    3 狼队U21 0/1/0 2/2 1 1/0/0
    4 索尔福德市 0/0/2 1/4 0 2/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 莫雷坎比 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    2 诺丁汉U21 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    3 维冈竞技 0/0/1 1/2 0 1/0/0
    4 卡莱尔联 0/0/1 1/2 0 1/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 博尔顿 1/0/0 3/2 3 1/0/0
    2 阿斯顿维拉U21 1/0/0 3/2 3 1/0/0
    3 巴罗 0/0/1 2/3 0 1/0/0
    4 弗利特伍德 0/0/1 2/3 0 1/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布莱克浦 1/0/0 4/1 3 1/0/0
    2 克鲁 1/0/1 6/5 3 2/0/0
    3 哈洛贾特 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 利物浦U21 0/0/1 1/5 0 1/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 曼彻斯特联U21 1/0/0 3/2 3 1/0/0
    2 唐卡斯特 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    3 巴恩斯利 0/0/1 2/3 0 1/0/0
    4 哈德斯菲尔德 0/0/1 1/2 0 1/0/0
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 切斯特菲尔德 1/1/0 2/1 5 2/0/0
    2 曼城U21 0/1/0 1/1 1 1/0/0
    3 格林斯比 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 林肯城 0/0/1 0/1 0 1/0/0
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 布拉德福德 1/1/0 5/2 4 2/0/0
    2 罗瑟汉姆 1/0/0 2/0 3 1/0/0
    3 纽卡斯尔联U21 0/1/0 2/2 2 1/0/0
    4 曼斯菲尔德 0/0/2 0/5 0 2/0/0
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 沃尔索尔 1/1/0 2/1 5 2/0/0
    2 富勒姆U21 1/0/1 2/2 3 2/0/0
    3 伯明翰 0/1/0 1/1 1 1/0/0
    4 什鲁斯伯里 0/0/1 1/2 0 1/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 韦康比流浪者 1/0/1 5/4 3 2/0/0
    2 AFC温布尔登 1/0/0 1/0 3 1/0/0
    3 克劳利 0/1/0 2/2 2 1/0/0
    4 布莱顿U21 0/1/1 5/7 1 2/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 查尔顿 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    2 布罗姆利 0/1/0 3/3 2 1/0/0
    3 剑桥联 0/1/1 4/5 1 2/0/0
    4 切尔西U21 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 彼得堡联 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    2 斯蒂夫尼奇 1/0/0 1/0 3 1/0/0
    3 吉林汉姆 0/0/1 1/2 0 1/0/0
    4 水晶宫U21 0/0/1 0/1 0 1/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 科尔切斯特联 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    2 阿森纳U21 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    3 米尔顿凯恩斯 0/0/1 1/2 0 1/0/0
    4 莱顿东方 0/0/1 1/2 0 1/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 伯顿 1/0/0 3/1 3 1/0/0
    2 诺茨郡 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 北安普顿 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 莱斯特城U21 0/0/1 1/3 0 1/0/0
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 埃克塞特城 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    2 托特纳姆热刺U21 0/1/0 3/3 2 1/0/0
    3 布里斯托流浪 0/1/0 3/3 1 1/0/0
    4 斯文登 0/0/1 1/2 0 1/0/0
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 雷丁 1/0/0 3/1 3 1/0/0
    2 切尔滕汉姆 1/0/0 2/1 3 1/0/0
    3 纽波特郡 1/0/1 2/2 3 2/0/0
    4 西汉姆联U21 0/0/2 1/4 0 2/0/0

    英锦赛积分规则
    1.英锦赛由24支英甲,24支英乙,16支受邀英超学院队(U23队)组成
    2.64支球队分为南北两个区,每个区分为8组,每组4队进行单循环小组赛,积分前两名球队进入淘汰赛
    3.小组赛中胜一场得3分、负为0分,战平需直接进行点球大战,点球获胜得2分,点球负为1分
    4.32支晋级球队再次分为南北两个区进行单场淘汰赛决出8强
    5.8支球队进行南北区合并,再进行单回合淘汰赛晋级半决赛,决赛以此产生冠军
    6.英甲、英乙球队每场比赛至少要有5名一线队注册球员首发,受邀的英超英冠学院队每场比赛至少要有6名U21球员首发
    7.本届赛事总奖金为195万英镑,每支球队在小组赛胜一场可获得1万英镑、平一场可获得5000英镑,冠军奖金为10万英镑
    注:1、英锦赛决赛均在中立场进行;2、竞彩足球赛事不涉及英超英冠学院队(U21队)

标签列表
  • 曼城vs热刺1920英超pptv
  • 华东理工vs华师大cuba
  • 世界杯女排最后一场赛直播
  • 3月3号有cba第三阶段直播吗
  • 体育频道明天直播nba了
  • 2021西甲直播皇马vs巴萨
  • nba免费雨燕高清直播
  • 瑞典韩国比赛直播
  • 曼联斯旺西哪里直播
  • 中超vs荷甲锋霸
  • 亚洲杯男篮预选赛企鹅直播回放