WNBA得分榜

WNBA得分榜列表

    三分球助攻盖帽篮板
    排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
    1 威尔逊 王牌 512/364/192 25/339 51 51 208
    2 奥贡鲍尔 飞翼 472/419/154 181/238 97 3 97
    3 库珀 水星 448/360/159 129/231 43 3 86
    4 斯图尔特 自由人 432/327/150 95/232 87 30 200
    5 科利尔 山猫 421/340/159 60/280 76 30 210
    6 约内斯库 自由人 419/357/150 186/171 137 6 100
    7 劳伊德 风暴 397/339/124 110/229 76 6 103
    8 汉比 火花 376/275/141 46/229 74 1 210
    9 米切尔 狂热 363/300/129 133/167 40 2 45
    10 普鲁姆 王牌 360/293/121 163/130 91 1 43
    11 克拉克 狂热 355/275/108 181/94 162 17 131
    12 麦克布赖德 山猫 343/239/103 153/86 79 2 68
    13 琼斯 自由人 338/221/127 91/130 73 25 199
    14 王牌 337/261/115 113/148 104 5 86
    15 邦纳 阳光 331/281/119 106/175 36 12 125
    16 阿特金斯 神秘人 319/286/116 114/172 80 7 82
    17 陶乐西 水星 315/252/100 147/105 49 4 89
    18 卡特 天空 309/238/131 10/228 52 3 53
    19 格雷 梦想 303/237/102 95/142 47 11 78
    20 波士顿 狂热 298/249/125 15/234 59 28 184
    21 欧古米克 风暴 291/222/119 27/195 45 11 120
    22 狄金斯 风暴 276/250/99 66/184 125 16 53
    23 卡林顿 阳光 268/219/91 53/166 33 8 96
    24 马格贝戈 风暴 268/199/98 33/166 47 50 175
    25 查尔斯 梦想 268/241/112 23/218 39 8 172
    26 里斯 天空 265/222/91 6/216 37 6 223
    27 马布里 天空 262/253/96 126/127 81 4 95
    28 琼斯 阳光 257/196/106 5/191 33 7 99
    29 史密斯 山猫 254/194/94 69/125 70 45 113
    30 史密斯 狂热 253/204/101 30/174 28 23 175
    31 莱尼 自由人 242/184/85 74/110 71 1 84
    32 托马斯 阳光 242/177/89 0/177 157 11 191
    33 麦科万 飞翼 241/176/96 4/172 38 21 157
    34 克劳德 水星 230/196/79 64/132 148 11 84
    35 威廉姆斯 山猫 227/237/96 46/191 121 10 107
    36 道尔森 神秘人 221/155/78 91/64 51 13 101
    37 哈里斯 阳光 215/179/77 83/96 59 3 31
    38 杰克逊 火花 207/173/78 46/127 22 2 73
    39 格里纳 水星 204/137/81 7/130 19 14 69
    40 霍华德 梦想 200/162/62 85/77 44 10 59
    41 麦道纳德 火花 195/157/67 76/81 77 4 44
    42 比林斯 飞翼 192/162/75 7/155 44 13 151
    43 卡尔顿 山猫 192/138/64 103/35 44 6 79
    44 西格里斯特 飞翼 190/155/81 31/124 16 7 54
    45 海因斯·艾伦 神秘人 185/140/73 32/108 54 2 103
    46 帕克 梦想 183/152/65 12/140 29 6 92
    47 范卢 神秘人 171/182/62 129/53 113 0 41
    48 内斯 火花 171/154/56 95/59 30 1 20
    49 萨缪尔森 神秘人 169/141/56 87/54 40 0 49
    50 金布鲁 神秘人 166/140/55 67/73 43 12 46
标签列表
  • 曼城vs热刺1920英超pptv
  • 华东理工vs华师大cuba
  • 世界杯女排最后一场赛直播
  • 3月3号有cba第三阶段直播吗
  • 体育频道明天直播nba了
  • 2021西甲直播皇马vs巴萨
  • nba免费雨燕高清直播
  • 瑞典韩国比赛直播
  • 曼联斯旺西哪里直播
  • 中超vs荷甲锋霸
  • 亚洲杯男篮预选赛企鹅直播回放